序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 桑松旺 | 40% | 0.8萬人民幣 |
2 | 耿文林 | 10% | 0.2萬人民幣 |
3 | 耿國勝 | 10% | 0.2萬人民幣 |
4 | 耿桑保 | 10% | 0.2萬人民幣 |
5 | 張來虎 | 10% | 0.2萬人民幣 |
6 | 桑計娥 | 10% | 0.2萬人民幣 |
7 | 耿喜生 | 10% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
桑松旺
|
|
2 |
耿文林
|
|
3 |
耿國勝
|
|
4 |
耿桑保
|
|
5 |
張來虎
|
|
6 |
桑計娥
|
|
7 |
耿喜生
|