序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊耀剛 | 80% | 160.0萬人民幣 |
2 | 楊月平 | 5% | 10.0萬人民幣 |
3 | 楊志鋼 | 5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 楊利俊 | 5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊耀平 | 5% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊耀剛
|
|
2 |
楊月平
|
|
3 |
楊志鋼
|
|
4 |
楊利俊
|
|
5 |
楊耀平
|