序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 長壽民政工業(yè)公司 | 50% | 6.0萬 |
2 | 劉紹春 | 33.33333% | 4.0萬 |
3 | 王明 | 2.5% | 0.3萬 |
4 | 高波 | 2.5% | 0.3萬 |
5 | 張建明 | 2.5% | 0.3萬 |
6 | 陳銀長 | 2.5% | 0.3萬 |
7 | 花致壽 | 2.5% | 0.3萬 |
8 | 高建 | 0.83333% | 0.1萬 |
9 | 羅義全 | 0.83333% | 0.1萬 |
10 | 祖正九 | 0.83333% | 0.1萬 |
序號
|
分支機構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
重慶北碚金鑫玻璃機械廠鑄造分廠
|
繆代毅 | 2000-09-29 |