序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 重慶怡能華昇光電科技有限公司 | 20% | 40.0萬 |
2 | 李亞軍 | 20% | 40.0萬 |
3 | 鄒剛 | 19% | 38.0萬 |
4 | 崔曉威 | 16% | 32.0萬 |
5 | 重慶匯尼升交通設施有限公司 | 15% | 30.0萬 |
6 | 王鳳麗 | 10% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒剛
|
|
2 |
彭雪凇
|
|
3 |
王鳳麗
|
|
4 |
崔曉威
|
|
5 |
晏祥斌
|
|
6 |
李亞軍
|