序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周明 | 50% | 500.0萬(wàn) |
2 | 吳曉蘭 | 20% | 200.0萬(wàn) |
3 | 徐藝銘 | 10% | 100.0萬(wàn) |
4 | 寧波國(guó)科精微醫(yī)療科技有限公司 | 10% | 100.0萬(wàn) |
5 | 曾煥芬 | 10% | 100.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周明
|
|
2 |
曾煥芬
|