序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚軍 | 16.67% | 1.0萬 |
2 | 傅強 | 16.67% | 1.0萬 |
3 | 王一 | 16.67% | 1.0萬 |
4 | 付琦 | 16.67% | 1.0萬 |
5 | 蘭國文 | 16.67% | 1.0萬 |
6 | 徐洧 | 16.67% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王一
|
|
2 |
傅強
|
|
3 |
付琦
|