序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張華根 | 21.72964% | 10.9952萬人民幣 |
2 | 周仁梅 | 21.72964% | 10.9952萬人民幣 |
3 | 郭開華 | 21.72964% | 10.9952萬人民幣 |
4 | 唐永義 | 21.72964% | 10.9952萬人民幣 |
5 | 李龍春 | 13.08142% | 6.6192萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李龍春
|
|
2 |
張華根
|
|
3 |
唐永義
|
|
4 |
周紅梅
|
|
5 |
梁中敏
|
|
6 |
郭開華
|