序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程王磊 | 14.29% | 100萬人民幣 |
2 | 孫紅 | 14.29% | 100萬人民幣 |
3 | 席川寧 | 14.29% | 100萬人民幣 |
4 | 陳亞華 | 14.29% | 100萬人民幣 |
5 | 劉麗遠 | 14.29% | 100萬人民幣 |
6 | 王現鋒 | 14.29% | 100萬人民幣 |
7 | 梁照貴 | 14.29% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁照貴
|
|
2 |
劉麗遠
|
|
3 |
席川寧
|
|
4 |
程王磊
|
|
5 |
孫紅
|
|
6 |
陳亞華
|
|
7 |
王現鋒
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-01-14 | 章程備案 |
|
|
2 | 2022-01-14 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) |
|
|