序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韓寶昌 | 32.14% | 45萬人民幣 |
2 | 張德美 | 21.43% | 30萬人民幣 |
3 | 毛立志 | 17.86% | 25萬人民幣 |
4 | 李應超 | 14.29% | 20萬人民幣 |
5 | 郭長運 | 14.29% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓寶昌
|
|
2 |
張德美
|
|
3 |
李應超
|
|
4 |
毛立志
|
|
5 |
郭長運
|