序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 喬秀玲 | 20.46948% | 104.64萬人民幣 |
2 | 閆俊 | 19.88263% | 101.64萬人民幣 |
3 | 謝建新 | 19.88263% | 101.64萬人民幣 |
4 | 宋寶明 | 19.88263% | 101.64萬人民幣 |
5 | 付春社 | 19.88263% | 101.64萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
喬秀玲
|
|
2 |
謝建新
|
|
3 |
付春社
|
|
4 |
宋寶明
|
|
5 |
閆俊
|