序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 庫麗努爾·加勒木汗 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
2 | 巴哈什·喬汗 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
3 | 哈米達·哈衣那爾 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
4 | 別爾克布力·杰肯 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
5 | 那孜古麗·胡孜爾 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
6 | 朱潤湘 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱潤湘
|
|
2 |
庫麗努爾·加勒木汗
|
|
3 |
巴哈什·喬汗
|
|
4 |
哈米達·哈衣那爾
|
|
5 |
別爾克布力·杰肯
|
|
6 |
那孜古麗·胡孜爾
|