序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 卡合爾曼·蘇來曼 | 97% | 97萬人民幣 |
2 | 卡麗布努爾·哈米提 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
3 | 熱米拉木·迪力木熱提 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
4 | 麥麗坎木·多爾坤 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 薩吉旦木·米爾扎提 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
6 | 阿迪拉木·米爾扎提 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
7 | 比比努爾·蘇來曼 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
卡合爾曼·蘇來曼
|
|
2 |
麥麗坎木·多爾坤
|
|
3 |
比比努爾·蘇來曼
|
|
4 |
卡麗布努爾·哈米提
|
|
5 |
熱米拉木·迪力木熱提
|
|
6 |
薩吉旦木·米爾扎提
|
|
7 |
阿迪拉木·米爾扎提
|