序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐定春 | 29% | 348.0萬人民幣 |
2 | 呂德樹 | 27% | 324.0萬人民幣 |
3 | 夏維銘 | 24% | 288.0萬人民幣 |
4 | 葉光友 | 12.5% | 150.0萬人民幣 |
5 | 蔡豐煥 | 7.5% | 90.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂德樹
|
|
2 |
夏維銘
|