序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴合熱木·亞庫甫 | 66.66667% | 4.0萬人民幣 |
2 | 達那罕·安尼瓦爾 | 6.66667% | 0.4萬人民幣 |
3 | 排合爾丁·帕爾哈提 | 6.66667% | 0.4萬人民幣 |
4 | 約爾麗喀·巴合熱木 | 6.66667% | 0.4萬人民幣 |
5 | 安尼瓦爾·買買提 | 6.66667% | 0.4萬人民幣 |
6 | 拜那汗·艾尼瓦 | 6.66667% | 0.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴合熱木·亞庫甫
|
|
2 |
排合爾丁·帕爾哈提
|
|
3 |
安尼瓦爾·買買提
|
|
4 |
約爾麗喀·巴合熱木
|
|
5 |
達那罕·安尼瓦爾
|
|
6 |
拜那汗·艾尼瓦
|