序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿爾祖古麗·圖爾貢 | 93.33% | 28萬人民幣 |
2 | 圖爾蓀古麗·尼亞孜 | 1.67% | 0.5萬人民幣 |
3 | 阿爾祖古麗·圖爾蓀 | 1.67% | 0.5萬人民幣 |
4 | 月日古麗·居麥 | 1.67% | 0.5萬人民幣 |
5 | 姑麗娜爾·巴拉提 | 1.67% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿爾祖古麗·圖爾貢
|
|
2 |
月日古麗·居麥
|
|
3 |
阿爾祖古麗·圖爾蓀
|
|
4 |
圖爾蓀古麗·尼亞孜
|
|
5 |
姑麗娜爾·巴拉提
|