序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 圖爾貢·約賽尹 | 25% | 5.0萬人民幣 |
2 | 庫爾班江·圖爾貢 | 25% | 5.0萬人民幣 |
3 | 玉蘇普江·圖爾貢 | 25% | 5.0萬人民幣 |
4 | 伊斯馬伊力·圖爾蓀 | 10% | 2.0萬人民幣 |
5 | 蘇來曼·約賽尹 | 10% | 2.0萬人民幣 |
6 | 熱則宛古麗·圖爾貢 | 5% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
玉蘇普江·圖爾貢
|
|
2 |
圖爾貢·約賽尹
|
|
3 |
伊斯馬伊力·圖爾蓀
|
|
4 |
熱則宛古麗·圖爾貢
|
|
5 |
蘇來曼·約賽尹
|
|
6 |
庫爾班江·圖爾貢
|