序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 如斯旦·卡德爾 | 42.5% | 85萬人民幣 |
2 | 阿依努爾·玉素因 | 15.5% | 31萬人民幣 |
3 | 阿不來孜·玉素因 | 7% | 14萬人民幣 |
4 | 壓森·托乎提 | 7% | 14萬人民幣 |
5 | 阿迪力·喀迪爾 | 7% | 14萬人民幣 |
6 | 卡斯木·卡德爾 | 1% | 2萬人民幣 |
7 | 依馬木艾山·艾麥提 | 1% | 2萬人民幣 |
8 | 塔吉古麗·托乎提 | 1% | 2萬人民幣 |
9 | 托乎提古麗·司迪克 | 1% | 2萬人民幣 |
10 | 巴拉提·如則 | 1% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
如斯旦·卡德爾
|
|
2 |
卡斯木·卡德爾
|
|
3 |
依馬木艾山·艾麥提
|
|
4 |
塔吉古麗·托乎提
|
|
5 |
阿不來孜·玉素因
|
|
6 |
托乎提古麗·司迪克
|
|
7 |
巴拉提·如則
|
|
8 |
壓森·托乎提
|
|
9 |
肉司旦·阿不來孜
|
|
10 |
阿迪力·喀迪爾
|