序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 努爾妮薩·庫(kù)爾班 | 60.60606% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 亞森·米吉提 | 24.24242% | 8萬(wàn)人民幣 |
3 | 艾散·庫(kù)爾班 | 6.06061% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 吐?tīng)柲嵘?middot;庫(kù)爾班 | 6.06061% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 阿依夏木·托合提 | 3.0303% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾妮薩·庫(kù)爾班
|
|
2 |
阿依夏木·托合提
|
|
3 |
吐?tīng)柲嵘?middot;庫(kù)爾班
|
|
4 |
亞森·米吉提
|
|
5 |
艾散·庫(kù)爾班
|