序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 布買力葉木·塞買提 | 10% | 2萬人民幣 |
2 | 海熱姑麗·蘇吾爾 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 齊滿古力·托乎提 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 合力且木·肉孜 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 吾古來木·庫爾班 | 10% | 2萬人民幣 |
6 | 姑力尼沙木·蘇甫爾 | 10% | 2萬人民幣 |
7 | 吉米蘭·買買提 | 10% | 2萬人民幣 |
8 | 米力坎木·馬木提 | 10% | 2萬人民幣 |
9 | 阿依木尼沙·托湖提 | 10% | 2萬人民幣 |
10 | 阿依古力·尼亞孜 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吉米蘭·買買提
|
|
2 |
米力坎木·馬木提
|
|
3 |
吾古來木·庫爾班
|
|
4 |
海熱姑麗·蘇吾爾
|
|
5 |
布買力葉木·塞買提
|
|
6 |
阿依木尼沙·托湖提
|
|
7 |
合力且木·肉孜
|
|
8 |
姑力尼沙木·蘇甫爾
|
|
9 |
阿依古力·尼亞孜
|
|
10 |
齊滿古力·托乎提
|