序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭林玉 | 99.2% | 496.0萬人民幣 |
2 | 劉磊 | 0.2% | 1.0萬人民幣 |
3 | 李文華 | 0.2% | 1.0萬人民幣 |
4 | 張春義 | 0.2% | 1.0萬人民幣 |
5 | 陶佳 | 0.2% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭林玉
|
|
2 |
張春義
|
|
3 |
陶佳
|
|
4 |
劉磊
|
|
5 |
李文華
|