序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉勇 | 96% | 96.0萬人民幣 |
2 | 賀雪冬 | 1% | 1.0萬人民幣 |
3 | 顧寶成 | 1% | 1.0萬人民幣 |
4 | 盛華 | 1% | 1.0萬人民幣 |
5 | 蘇杰韌 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉勇
|
|
2 |
顧寶成
|
|
3 |
蘇杰韌
|
|
4 |
賀雪冬
|
|
5 |
盛華
|