序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吐爾洪江·努爾東 | 80% | 40萬人民幣 |
2 | 亞森·達伍提 | 5% | 2.5萬人民幣 |
3 | 克熱木·如則 | 5% | 2.5萬人民幣 |
4 | 如孜·托合提 | 5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 如再木·艾薩 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐爾洪江·努爾東
|
|
2 |
克熱木·如則
|
|
3 |
亞森·達伍提
|
|
4 |
如再木·艾薩
|
|
5 |
如孜·托合提
|