序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 付東明 | 60% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 玉散·伊斯瑪伊力 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 艾合買(mǎi)提·莫拉阿依甫 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 曾令華 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 王原林 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
付東明
|
|
2 |
曾令華
|
|
3 |
玉散·伊斯瑪伊力
|
|
4 |
艾合買(mǎi)提·莫拉阿依甫
|
|
5 |
王原林
|