序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 焦忠 | 90% | 9.0萬人民幣 |
2 | 梁淵 | 2.5% | 0.25萬人民幣 |
3 | 李德平 | 2.5% | 0.25萬人民幣 |
4 | 鄭韋華 | 2.5% | 0.25萬人民幣 |
5 | 牟菊香 | 2.5% | 0.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦忠
|
|
2 |
牟菊香
|
|
3 |
梁淵
|
|
4 |
李德平
|
|
5 |
鄭韋華
|