序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 艾尼瓦爾·托合尼亞孜 | 16.67% | 0.02萬人民幣 |
2 | 馬熱亞木·托合提 | 16.67% | 0.02萬人民幣 |
3 | 努爾艾合麥提·玉素甫 | 16.67% | 0.02萬人民幣 |
4 | 居麥·亞森 | 16.67% | 0.02萬人民幣 |
5 | 阿迪力·賽麥提 | 16.67% | 0.02萬人民幣 |
6 | 阿依古麗·阿布拉 | 16.67% | 0.02萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾尼瓦爾·托合尼亞孜
|
|
2 |
阿依古麗·阿布拉
|
|
3 |
努爾艾合麥提·玉素甫
|
|
4 |
阿迪力·賽麥提
|
|
5 |
居麥·亞森
|
|
6 |
馬熱亞木·托合提
|