序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 齊斌 | 38.67188% | 49.5萬人民幣 |
2 | 劉艷華 | 24.21875% | 31.0萬人民幣 |
3 | 李金寶 | 21.48438% | 27.5萬人民幣 |
4 | 李國柱 | 8.59375% | 11.0萬人民幣 |
5 | 李金元 | 5.39063% | 6.9萬人民幣 |
6 | 李華強 | 1.64062% | 2.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
齊斌
|
|
2 |
劉艷華
|
|
3 |
李金寶
|
|
4 |
李金元
|
|
5 |
李國柱
|
|
6 |
李華強
|