序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 新疆中泰石化集團有限公司 | 26.32881% | 20110.4865萬人民幣 |
2 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 24.10749% | 18413.8萬人民幣 |
3 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 14.23203% | 10870.7164萬人民幣 |
4 | 北京鴻頻信息咨詢合伙企業(有限合伙) | 6.36013% | 4858萬人民幣 |
5 | 北京網客網科技有限公司 | 6.34814% | 4848.84萬人民幣 |
6 | 共青城勝恒貳號股權投資合伙企業(有限合伙) | 4.74981% | 3628萬人民幣 |
7 | 美克投資集團有限公司 | 4.74635% | 3625.36萬人民幣 |
8 | 新疆泰和信鼎股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 3.57003% | 2726.8589萬人民幣 |
9 | 瀘州璞信股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 3.01118% | 2300萬人民幣 |
10 | 郁愛如 | 2.86062% | 2185萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋志民
|
|
2 |
趙永祿
|
|
3 |
韓強
|
|
4 |
彭江玲
|
|
5 |
梁斌
|
|
6 |
沈建文
|
|
7 |
郝震宇
|
|
8 |
孫繼光
|
|
9 |
黃潮秀
|
|
10 |
呂金玲
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
新疆美克化工股份有限公司烏魯木齊分公司
|
馮東明 | 2012-03-01 |
2 |
新疆美克化工有限責任公司庫爾勒分公司
|
何曉榮 | 2006-06-15 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-01-27 | 章程備案 |
|
|
2 | 2021-12-28 | 章程備案 |
|
|
3 | 2021-12-28 | 注冊資本變更(或外資中方認繳資本變更) |
*****.******
|
*****.******
|
4 | 2021-12-22 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) |
宋志民(董事長)李驥(董事) [退出]孫繼光(總經理)呂金玲(監事)繆登(監事) [退出]王海玲(監事會主席) [退出]梁斌(董事)李良甫(董事) [退出]胡曉東(董事) [退出]柴冀(董事) [退出]肖軍(董事) [退出]
|
孫繼光(總經理)呂金玲(監事)宋志民(董事長)梁斌(董事)趙永祿(董事) [新增]彭江玲(董事) [新增]韓強(董事) [新增]沈建文(董事) [新增]郝震宇(董事) [新增]張清華(監事會主席) [新增]黃潮秀(監事) [新增]
|
5 | 2021-11-18 | 章程備案 |
|
|
6 | 2021-09-18 | 章程備案 |
|
|
7 | 2021-09-14 | 章程備案 |
|
|
8 | 2021-08-13 | 章程備案 |
|
|
9 | 2021-04-09 | 章程備案 |
|
|
10 | 2020-08-13 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
陸正平
|
宋志民
|