序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐登勇 | 20% | 200.0萬人民幣 |
2 | 李運(yùn) | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 張翔 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 趙志軍 | 20% | 200.0萬人民幣 |
5 | 張連婧 | 20% | 200.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐登勇
|
|
2 |
張翔
|