序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿依努爾 | 97.33334% | 14.6萬人民幣 |
2 | 庫爾孜亞 | 0.66667% | 0.1萬人民幣 |
3 | 吐斯汗 | 0.66667% | 0.1萬人民幣 |
4 | 彼依古麗 | 0.66667% | 0.1萬人民幣 |
5 | 娜茲依蘭 | 0.66667% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依努爾
|
|
2 |
彼依古麗
|
|
3 |
娜茲依蘭
|
|
4 |
吐斯汗
|
|
5 |
庫爾孜亞
|