序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 于德虎 | 51% | 51.0萬人民幣 |
2 | 梁建斌 | 30% | 30.0萬人民幣 |
3 | 于懷文 | 9% | 9.0萬人民幣 |
4 | 劉志忠 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 閆新忠 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于德虎
|
|
2 |
閆新忠
|
|
3 |
梁建斌
|
|
4 |
劉志忠
|
|
5 |
于懷文
|