序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 哈尼亞提 | 41.66667% | 2.5萬人民幣 |
2 | 阿扎提 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
3 | 加乃 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
4 | 沙吾列提別克 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
5 | 努爾古麗 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
6 | 庫力努爾 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
加乃
|
|
2 |
阿扎提
|
|
3 |
沙吾列提別克
|
|
4 |
努爾古麗
|
|
5 |
庫力努爾
|
|
6 |
哈尼亞提
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2013-03-06 | 法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 |
哈尼亞提
|
加乃
|