序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李金成 | 93.33333% | 28萬人民幣 |
2 | 哈內古麗·都布熱來 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
3 | 卡班 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
4 | 皮蘭 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
5 | 帕娜兒 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李金成
|
|
2 |
卡班
|
|
3 |
皮蘭
|
|
4 |
帕娜兒
|
|
5 |
哈內古麗·都布熱來
|