序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李曉忠 | 46% | 230萬人民幣 |
2 | 張紅芳 | 44% | 220萬人民幣 |
3 | 趙新春 | 4% | 20萬人民幣 |
4 | 李強 | 4% | 20萬人民幣 |
5 | 潘存玲 | 2% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李曉忠
|
|
2 |
張紅芳
|
|
3 |
趙新春
|
|
4 |
潘存玲
|
|
5 |
李強
|