序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉書海 | 80% | 400萬人民幣 |
2 | 張玉民 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 李春德 | 4% | 20萬人民幣 |
4 | 牛風光 | 3% | 15萬人民幣 |
5 | 萬金山 | 3% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉書海
|
|
2 |
萬金山
|
|
3 |
李春德
|
|
4 |
牛風光
|
|
5 |
張玉民
|