序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李國(guó)榮 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 姜永紅 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 張友忠 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 董延坤 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 鐘萬華 | 10% | 50萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李國(guó)榮
|
|
2 |
張友忠
|
|
3 |
鐘萬華
|
|
4 |
姜永紅
|
|
5 |
董延坤
|