序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉維義 | 83.33% | 1000萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉文華 | 3.33% | 40萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉祥昌 | 3.33% | 40萬(wàn)人民幣 |
4 | 張連臺(tái) | 3.33% | 40萬(wàn)人民幣 |
5 | 程公開(kāi) | 3.33% | 40萬(wàn)人民幣 |
6 | 云新壽 | 3.33% | 40萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉維義
|
|
2 |
劉祥昌
|
|
3 |
張連臺(tái)
|
|
4 |
程公開(kāi)
|
|
5 |
云新壽
|
|
6 |
劉文華
|