序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 國潤能源集團(tuán)有限公司 | 51% | 25500.0萬人民幣 |
2 | 夏克劍 | 30% | 15000.0萬人民幣 |
3 | 北京嘉寓新能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 10% | 5000.0萬人民幣 |
4 | 黃春燕 | 7% | 3500.0萬人民幣 |
5 | 陳其安 | 1% | 500.0萬人民幣 |
6 | 何永 | 1% | 500.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王步峰
|
|
2 |
夏克劍
|
|
3 |
田家玉
|
|
4 |
黃春燕
|
|
5 |
陳其安
|