序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚宏 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
2 | 潘福明 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
3 | 周三國 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
4 | 馮紅啟 | 13.33333% | 16萬人民幣 |
5 | 蔣波 | 7.5% | 9萬人民幣 |
6 | 熊耀明 | 7.5% | 9萬人民幣 |
7 | 黃敏 | 6.66667% | 8萬人民幣 |
8 | 丁建軍 | 5% | 6萬人民幣 |
9 | 周三權 | 5% | 6萬人民幣 |
10 | 李新安 | 2.5% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周三國
|
|
2 |
潘福明
|