序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭文報(bào) | 21.42857% | 1200.0萬 |
2 | 張濤 | 17.85714% | 1000.0萬 |
3 | 李延勇 | 12.14286% | 680.0萬 |
4 | 彭立起 | 12.14286% | 680.0萬 |
5 | 趙道義 | 12.14286% | 680.0萬 |
6 | 趙寶良 | 12.14286% | 680.0萬 |
7 | 侯廣平 | 12.14286% | 680.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭文報(bào)
|
|
2 |
張濤
|
|
3 |
陳國榮
|