序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯紅奎 | 37.5% | 15萬 |
2 | 劉世俊 | 25% | 10萬 |
3 | 李玉蘭 | 12.5% | 5萬 |
4 | 郭占壽 | 12.5% | 5萬 |
5 | 宋新元 | 12.5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉蘭
|
|
2 |
劉世俊
|
|
3 |
侯紅奎
|
|
4 |
宋新元
|
|
5 |
郭占壽
|