序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 丁輔安 | 75% | 15萬 |
2 | 丁海 | 10% | 2萬 |
3 | 丁生軍 | 5% | 1萬 |
4 | 丁輔康 | 5% | 1萬 |
5 | 丁生壽 | 5% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁輔安
|
|
2 |
丁生軍
|
|
3 |
丁輔康
|
|
4 |
丁海
|
|
5 |
丁生壽
|