序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉敬豐 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 楊成林 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 劉輝璽 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 楊石明 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 任紅明 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉敬豐
|
|
2 |
楊成林
|
|
3 |
楊石明
|
|
4 |
任紅明
|
|
5 |
劉輝璽
|