序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張富國(guó) | 99% | 99.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李建兵 | 0.25% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
3 | 馬鴻鵠 | 0.25% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
4 | 馬緒偉 | 0.25% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬明智 | 0.25% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張富國(guó)
|
|
2 |
李建兵
|
|
3 |
馬鴻鵠
|
|
4 |
馬緒偉
|
|
5 |
馬明智
|