序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 唐忠成 | 9.09% | 1萬 |
2 | 陳洪軍 | 9.09% | 1萬 |
3 | 黃忠德 | 9.09% | 1萬 |
4 | 童永勝 | 9.09% | 1萬 |
5 | 陳光會 | 9.09% | 1萬 |
6 | 張詩成 | 9.09% | 1萬 |
7 | 胡勝金 | 9.09% | 1萬 |
8 | 陳敬昂 | 9.09% | 1萬 |
9 | 禹富明 | 9.09% | 1萬 |
10 | 蘭澤棟 | 9.09% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
禹富明
|
|
2 |
陳洪軍
|
|
3 |
胡勝金
|
|
4 |
蘭澤棟
|
|
5 |
黃忠德
|
|
6 |
唐忠成
|
|
7 |
陳頂瓶
|
|
8 |
陳光會
|
|
9 |
陳敬昂
|
|
10 |
童永勝
|