序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡義善 | 50% | 150萬 |
2 | 李建軍 | 10% | 30萬 |
3 | 張寶全 | 10% | 30萬 |
4 | 胡積善 | 10% | 30萬 |
5 | 陳小軍 | 10% | 30萬 |
6 | 劉長慶 | 10% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡義善
|
|
2 |
李建軍
|
|
3 |
陳小軍
|
|
4 |
張寶全
|
|
5 |
劉長慶
|
|
6 |
胡積善
|