序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊凌示范區創業服務中心 | 20% | 4000萬人民幣 |
2 | 王菊梅 | 15% | 3000萬人民幣 |
3 | 劉忠 | 15% | 3000萬人民幣 |
4 | 胡霞 | 15% | 3000萬人民幣 |
5 | 王耀民 | 15% | 3000萬人民幣 |
6 | 劉熔 | 15% | 3000萬人民幣 |
7 | 秦紅波 | 5% | 1000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙萬潮
|
|
2 |
王菊梅
|
|
3 |
劉忠
|
|
4 |
劉熔
|
|
5 |
胡霞
|
|
6 |
王耀民
|
|
7 |
秦紅波
|