序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 扎西 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 邊巴達(dá)瓦 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 邊巴卓瑪 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 拉巴次仁 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 普布卓瑪 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
扎西
|
|
2 |
邊巴達(dá)瓦
|
|
3 |
拉巴次仁
|
|
4 |
普布卓瑪
|