序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賴新龍 | 13.88889% | 0.5萬人民幣 |
2 | 穆發哏 | 13.88889% | 0.5萬人民幣 |
3 | 穆三得 | 13.88889% | 0.5萬人民幣 |
4 | 穆熊發 | 13.88889% | 0.5萬人民幣 |
5 | 賴紅生 | 11.11111% | 0.4萬人民幣 |
6 | 賴永田 | 11.11111% | 0.4萬人民幣 |
7 | 賴永遠 | 11.11111% | 0.4萬人民幣 |
8 | 賴保林 | 11.11111% | 0.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
穆發哏
|
|
2 |
賴新龍
|
|
3 |
賴保林
|
|
4 |
賴永遠
|
|
5 |
賴紅生
|
|
6 |
賴永田
|
|
7 |
穆三得
|
|
8 |
穆熊發
|