序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃太正 | 80% | 16萬人民幣 |
2 | 黃國方 | 5% | 1萬人民幣 |
3 | 陳洪瓊 | 5% | 1萬人民幣 |
4 | 陸秀仙 | 5% | 1萬人民幣 |
5 | 農(nóng)國利 | 5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃太正
|
|
2 |
黃國方
|
|
3 |
陳洪瓊
|
|
4 |
陸秀仙
|
|
5 |
農(nóng)國利
|