序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廣南縣寶寧貿(mào)易有限公司 | 30% | 900.0萬人民幣 |
2 | 陳久芬 | 10% | 300.0萬人民幣 |
3 | 陳玖明 | 10% | 300.0萬人民幣 |
4 | 陳應(yīng)德 | 10% | 300.0萬人民幣 |
5 | 陳久忠 | 10% | 300.0萬人民幣 |
6 | 陸圣 | 10% | 300.0萬人民幣 |
7 | 婁方躍 | 10% | 300.0萬人民幣 |
8 | 陳應(yīng)糧 | 10% | 300.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
農(nóng)國興
|
|
2 |
曾聲平
|
|
3 |
陳久忠
|